Product List
| Sl.No. | Name of product | Spec. | Origin | Certificate | Remarks | ||
| 01) | Aluminium Hydroxide | BP | India | GMP, Halal | |||
| 02) | Allopurinol | Maxico | |||||
| 03) | AMIKACIN SULFATE EP | Mexico | |||||
| 04) | ATIPAMEZOLE HCL | Mexico | |||||
| 05) | Amoxicillin Trihydrate | BP | China | GMP | |||
| 06) | Amlodipine Besylate | USP | India | ||||
| 07) | Abiraterone Acetat, | USP | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 08) | Azthromycin | BP | China | GMP | |||
| 09) | Azthromycin Taste Masked | USP | India | GMP | |||
| 10) | Azilsartan Medoxomil Potassium Salt | India | DGDA Regs. | ||||
| 11) | Acetyl Thiazolidin Carboxylic Acid |
Italy |
|||||
| 12) | Acetyl L-Glutamine |
Italy |
|||||
| 13) | APIXBAN (Crystalline Form N1) | China | |||||
| 14) | BENAZEPRIL HCL | USP | China | ||||
| 15) | Benzafibrate | Maxico | |||||
| 16) | Benazepril Hcl | India | |||||
| 17) | |||||||
| 18) | Bees Wax | BP | EU/India | GMP | |||
| 19) | Creatinine | Italy | |||||
| 20) | CYANOCOBALAMIN 0.1% IN MANNITOL | Mexico | |||||
| 21) | Calcium Carbonate | BP | India | GMP | |||
| 22) | Cabazitaxel | USP | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 23) | Chlorpheniramine Maleate | BP | India | GMP | |||
| 24) | Cefotaxime Sodium (Sterile) | USP | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 25) | Canagliflozin Hemihydrate | INN | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 26) | Ceftriaxone Soduim Sterile | USP | China | GMP,DMF | DGDA Reg. | ||
| 27) | Cephradine with L-Arginine Sterile | USP | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 28) | Ciprofloxacin Hcl | USP | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 29) | Celecoxib | USP | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 30) | Cloxacillin Sodium | BP | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 31) | Capecitabine | BP | China | ||||
| 32) | Clindamycine | BP | China | ||||
| 33) |
Calcium Dobesilate Mono.Ph. Eur. |
POLAND | |||||
| 34) | Dapagliflozin Propanediol Mono | INN | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 35) | Dabigatran Etexilate Mesylate | INN | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 36) | Dicalcium Phosphate Anhydrous | BP/USP | USA | GMP | |||
| 37) | INN | GMP | DGDA Reg. | ||||
| 38) | Dapoxetin HCL | India | |||||
| 39) | Dorzolamide Hcl | India | DGDA Reg. | ||||
| 40) | Dextrose Anhydrous | BP | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 41) | Doxycycline | BP | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 42) | DIACEREIN EP | .Mexico | GMP | DGDA Reg. | |||
| 43) | DETOMIDINE HCL | USP | Mexico | GMP | DGDA Reg. | ||
| 44) | DEXMEDETOMIDINE BASE, HCL | USP | Mexico | GMP | DGDA Reg. | ||
| 45) | Diazoxide | .Mexico | GMP | DGDA Reg. | |||
| 46) |
|
Italy | GMP | DGDA Reg | |||
| 47) | D-Biotin | BP | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 48) | Dydrogesterone | BP | India | ||||
| 49) E | Etoricoxib | India | |||||
| 50) | Ertapenem Sodium Non Sterile | INN | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 51) | Empagliflozin | INN | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 52) | Ertugliflozin L-Pyroglutamic Acid | INN | ,China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 53) | Erlotinib Hydrochloride | INN | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 54) | Erithromycin | INN | China | DGDA Reg. | |||
| 55) | Entecavir | China | |||||
| 56) | Etoposide | USP | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 57) | Famotidine | India | |||||
| 58) | Flucloxacillin | BP | India | GMP | |||
| 59) | Favipiravir | INN | , India | ||||
| 60) | FosfomycinTromethamol | USP | Mexico | ||||
| 61) | Folic Acid | Mexico | |||||
| 62) | Folic Acid | EP | China | DGDA Reg. | |||
| 63) | Gifitinib | EP | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 64) | Gemcitabine Hydrochloride | USP | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 65) |
Gentamycin sulphate |
BP/EP | China | ||||
| 66) |
Hydrocortisone |
USP | China | ||||
| 67) |
Heparin Sodium |
China | |||||
| 68) | Hydrocortisone Acetate | USP | China | ||||
| 69) |
|
Mexico | |||||
| 70) | HyoscineButylbromide & Hydrobromide) | BP/EP | India | ||||
| 71) | HYDROXOCOBALAMIN SULFATE EP/BP | Mexico | |||||
| 72) | HYDROXOCOBALAMIN BASE, HCL &ACETATE EP/BP | Mexico | |||||
| 73) | Imatinib | INN | China | ||||
| 74) | Imatinib mesylate | INN | China | ||||
| 75) | Irbesartan | India | |||||
| 76) | Linezolid | USP | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 77) | Levetiracetam USP | China | |||||
| 78) | Letrozole | China | |||||
| 79) | Lercanidipine hcl | China | |||||
| 80) | Lapatinib Tosylate Monohydrate | INN | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 81) | L-Arginine-L-Aspartate |
Italy |
|||||
| 82) | Levomenthol (Menthol crystal) | BP/USP | India | ||||
| 83) | Modafinil |
Italy |
|||||
| 84) | MinoxidilUSP/EP |
Italy |
|||||
| 85) | Metformin Hcl | Maxico | |||||
| 86) | Metformin DC85 | Maxico | |||||
| 87) | Metformin DC95 | Maxico | |||||
| 88) | Metoprolol Tratrate | Maxico | |||||
| 89) | MECOBALAMIN | Mexico | |||||
| 90) | Modafinil | India | |||||
| 91) | Magnesium Hydroxide | BP | India | GMP, Halal | |||
| 92) | Meropenem With Sodium Carbonate(Sterile) | USP | India/China | GMP,DMF | DGDA Reg. | ||
| 93) | Mannitol | BP | GMP | ||||
| 94) | Metronidazole | BP | China | GMP | |||
| 95) | Naproxen Sodium | Maxico | |||||
| 96) | Nimesulide micronized | Italy | |||||
| 97) | Naftidrofuryl Oxalate | , India | |||||
| 98) | Nebivolol Hcl | India | |||||
| 99) | Niraparib | INN | China | ||||
| 100) | Nicotinamide | BP | India | GMP | |||
| 101) | Omarigliptin | INN | China | DGDA Reg. | |||
| 102) | Ornidazile | ||||||
| 103) | Obeticholic Acid | INN | China | DGDA Reg. | |||
| 104) | Oseltamivir phosphate | USP | China | GMP | |||
| 105) | Piperacillin Sodium and Tazobactam Sodium | USP | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 106) | Pentoxifylline | Maxico | |||||
| 107) | Pyrimethamine | Mexico | |||||
| 108) | Pidobenzone | Mexico | |||||
| 109) | PVK-30 | BP | China | GMP | |||
| 110) | Potassium-DL-Aspartate |
Italy |
|||||
| 111) | Progesterone |
India |
|||||
| 112) | Polacrilin Potassium |
Poland |
|||||
| 113) | Rosuvastatin Calcium | Maxico | |||||
| 114) | Rivaroxaban | INN | China | DGDA Reg. | |||
| 115) | Remdesivir | INN | China | ||||
| 116) | Rifaximin | BP | Mexico | ||||
| 117) | Rasagiline Masylate | India | |||||
| 118) | Sumatriptan Succinate | India | |||||
| 119) | Solifenacin Succinate | India | |||||
| 120) | Sulindac | Maxico | |||||
| 121) | Sildenafil Citrate | USP | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 122) | Sorafenib Tosylate | INN | China | DGDA Reg. | |||
| 123) | Sacubitril Valsartan Sodium | China | |||||
| 124) | Sunitinib Malate | INN | China | DGDA Reg. | |||
| 125) | Sitagliptin Phosphate Monohydrate | USP40 | China | DGDA Reg. | |||
| Semaglutide | China | DGDA Reg. | |||||
| 126) | Sucrose | BP | India | DGDA Reg. | |||
| 127) | Teriparatide | China | |||||
| 128) | Tadalafil | India/China | DGDA Reg. | ||||
| 129) | Tamsulosin | India | DGDA Reg. | ||||
| 130) | Telmisartan | India | DGDA Reg. | ||||
| 131) | Ticagrelor | India | DGDA Reg. | ||||
| 132) | Trazodone Hcl | India | DGDA Reg. | ||||
| 133) | Telmisartan | Sinbiotik , Maxico | DGDA Reg. | ||||
| 134) | Tranexamic Acid | DGDA Reg | |||||
| 135) | Terbinafine Hcl | EP | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 136) | Tenofovir Disoproxil Fumarate | USP | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 137) | Trimetazidine Hydrochloride | BP | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 138) | Telmisartan | EP | China | DMF | |||
| 139) | TERBINAFINE HCL | USP | China | ||||
| 140) | Thiazolidine Carboxylic Acid |
Italy |
DGDA Reg. | ||||
| 141) | Ursodeoxycolic Acid (UDCA) | EP | China | ||||
| 142) | Voriconazole | India | DGDA Reg. | ||||
| 143) | VALPROATE SEMISODIUM | Mexico | DGDA Reg. | ||||
| 144) | Warfarin Sodium Clathrate | USP | China | GMP | DGDA Reg. | ||
| 145) | Zinc Sulphate Monohydrate | BP | India | GMP | DGDA Reg. | ||
| 146) | Zaltoprofen | India | DGDA Reg. |
ORS Products:
| 01. | Dextrose Anhydrous BP | Origin: China |
| 02. | Potassium Chloride BP | Mfg. JIANGSU MUPRO , Origin: China |
| 03. | Sodium Chloride BP | Origin: India |
| 04. | Tri-Sodium Citrate BP | Mfg. JIANGSU MUPRO , Origin: China |
;
Excipients
| O1. | Absolute Ethanol BP/EP | Origin: EU |
| 02. | Mannitol EP/Food grade | Origin: China |
| 03. | Sodium Benzoate BP/Food Grade | Origin: China |
| 04. | Isopropyle Alcohol BP/Pharma grade | Origin: EU/India/China |
| 05. | Ethanol | UK |
| 06. | Methanol | UK |
| 05. | Sorbitol Solution 70% BP | Origin: China |
| 06. | Lactose Mono BP/Pharma grade | Origin: EU |
| 07. | Di-calcium Phosphate BP | Origin: India/China/USA |
| 08. | Magnasium Stearate BP | Origin: India/China |
| 09. | Magnesium citrate USP | Origin: China |
| 10. | Potassium Citrate BP/USP | Origin: China |
Vitamins
Vitamin –A, Vitamin –E,Vitamin B-2; Vitamin B-6; Vitamin B12; Vitamin-D3; Vitamin K-30; Vitamin K-90
Origin: China
Coating Material
Color: Yellow, Pink, White, Orange and more.
Origin: India.
Flavors
Orange Flavor, Banana Flavor, Raspberry Flavor, Vanilla Flavor and more.
Origin: India.
Packing Material
- Vial
- Stopper
- Flip off Cap
- Plastic Container for Tablet & Capsules
- PVC and PVDC
- Capsule Shell
